<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tromp Tecnologia &#124; Internet &#38; Software</title>
	<atom:link href="http://www.tromp.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tromp.com.br</link>
	<description>Internet &#38; Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 19:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Site Corporativo &#124; Novo Cliente: Polinox</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2012/polinox/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2012/polinox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Temos o prazer receber a equipe da Polinox como nossos novos parceiros de negócios. A Tromp auxiliará em todo o planejamento de Marketing da Polinox, revitalizando o seu site e promovendo sua marca dentre as redes sociais e de busca. Saiba <a href="http://www.tromp.com.br/2012/polinox/" title="Saiba mais" target="_blank">mais</a> sobre a Polinox.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2012/polinox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Corporativo &#124; Novo Cliente: Bauru Business Park</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2012/site-corporativo-novo-cliente-bauru-business-park/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2012/site-corporativo-novo-cliente-bauru-business-park/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Ficamos muito satisfeitos pela nova parceria formada com a empresa GCKon, responsável pelo empreendimento Bauru Business Park. Com o foco direcionado para a comunidade empresarial corporativa, o Bauru Business Park proporciona modelos diferenciados, tando em área como em formatos, prédios ou instalações com ampla oferta de locações para empresas de todos os portes. Saiba mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2012/site-corporativo-novo-cliente-bauru-business-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Endereço</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2012/novo-endereco/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2012/novo-endereco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[A Tromp está de casa nova. Localizada na região Sul de Bauru, área nobre da cidade. Anote nosso novo endereço: Rua João Polletti, 1-50 Sala 5, Jd. Aeroporto, bem próximo da Avenida Getúlio Vargas. Aguardamos sua visita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2012/novo-endereco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Corporativo &#124; Novo cliente: Madepallet</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2011/site-corporativo-novo-cliente-madepallet/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2011/site-corporativo-novo-cliente-madepallet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Novo cliente Tromp Tecnologia. Sejam bem-vindos Madepallet. Site funcional completo com integração às redes sociais e portfólio de produtos. A Madepallet é uma empresa situada em Cabrália Paulista, região Centro-Oeste do estado de São Paulo. Destaca-se na fabricação de Pallets de Madeira e na Confecção de Caixas e Engradados para exportação, além de caixas BIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2011/site-corporativo-novo-cliente-madepallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress 4GL: Dump/Load &#8211; Desfragmentação</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2011/progress-4gl-dumpload-desfragmentacao/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2011/progress-4gl-dumpload-desfragmentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datasul ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Progress 4gl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Uma desvantagem da utilização do banco de dados da Progress (OpenEdge), assim como muitos bancos de dados relacionais, é a fragmentação dos dados. Para contornar tal problema eventualmente os sistemas que utilizando bancos de dados Progress precisam realizar uma tarefa nada confortável: o “Dump e Load” dos dados. Nesse artigo vamos ajudá-lo a executar tal rotina com segurança e sem surpresas posteriores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2011/progress-4gl-dumpload-desfragmentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress 4GL: Documento em Excel</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2010/progress-documento-excel/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2010/progress-documento-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progress 4gl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes vantagem da linguagem Progress é a facilidade com que podemos utilizar as bibliotecas do Office. Saiba como gerar um documento do Microsoft Office com base em um modelo a partir de uma aplicação Progress 4GL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2010/progress-documento-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex 4: Shared Object</title>
		<link>http://www.tromp.com.br/2010/flex-4-shared-object/</link>
		<comments>http://www.tromp.com.br/2010/flex-4-shared-object/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Beluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromp.com.br/2010/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[O Shared Object é um sistema do flash player utilizado para guardar dados no computador do usuário. Funciona de modo semelhante ao cookie do browser, no entanto com algumas vantagens. Veja como funciona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tromp.com.br/2010/flex-4-shared-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

